历史
| 公司 | 产品 | |
|---|---|---|
| 1881 | 服部钟表店 (精工有限公司的前身)成立。 | |
| 1937 | 精工集团成立钟表制造企业第二精工舎(精工电子有限公司的前身)。 | |
| 1970- | SII成立科学仪器事业部。 | 笔式绘图仪,DP/GP 系列 图形终端设备,GR系列 输入板/数字转换器,DT/DH 系列 |
| 开始销售XYNETIC生产的XP系列 |
||
| 1985- | 电子绘图仪, EP-4010 A1 尺寸激光绘图仪,LP-2110 彩色硬复印机,CH系列 笔式绘图仪,FP系列 |
|
| 1990- | A0 尺寸彩色绘图仪,EP-4020 A0/A1 尺寸LED绘图仪,LP-2020/2120 A0/A1 尺寸喷墨绘图仪,IP-1000系列 A3激光绘图仪,LS系列 |
|
| 1995- | A1 尺寸LED绘图仪,LP-2150 A0/A1 尺寸LED 多功能绘图仪, LP-2020EX/LP-2160MF 针对低端消费者的 A1 尺寸LED绘图仪,LP-1120 A1 尺寸油基喷墨绘图仪,IP-4000 A0/A1 尺寸喷墨绘图仪,IP-4500/IP4010系列 彩色打印机和复印机,Color Point 系列 视频捕捉设备,CX-1000 系列 A3 尺寸彩色激光绘图仪, LS-3300 A0/A1 尺寸喷墨绘图仪IP-3000系列 |
|
| 2000- | SII科学仪器事业部和SII附属企业合并,形成精工电子信息技术有限公司(SIIT)。 | A0/A1 尺寸LED多功能绘图仪,LP-2040/XL-1150 • A1 尺寸LED绘图仪,LP-2170 溶剂基喷墨打印机,ColorPainter 系列(64") A0 尺寸静电绘图仪,EP系列 视频捕捉设备,CX-2220 带多个接口的A3 尺寸彩色激光绘图仪, LS-3310 A0/A1 尺寸彩色喷墨绘图仪,IP-3010/IP-3110 A0 尺寸LED 多功能绘图仪,Teriostar 系列LP1010MF/PL |
| 2005- | 宣布与惠普公司达成战略性OEM合作伙伴,开发主要用于户外标识和图形的低溶剂基大幅面打印机。 |
溶剂基喷墨打印机,ColorPainter 系列(100") 具有彩色扫描功能的A0 尺寸LED 多功能绘图仪,Teriostar 系列,LP1020MF/PL |
| 2008 | Teriostar LP-1010 获得BERTL的五星产品奖。 Teriostar LP-1010 获得BERTL的五星最优秀产品奖(BERTL'S BEST 2008)。 |
64" 油基染料升华转印打印机,ColorTextiler 64DS。 |